| Месячный автобусный билет | 580 рублей |
| Месячный автобусный билет для проезда на пригородныхмаршрутах: | |
| - расстояние проезда до 5 км включительно | 635 рублей |
| - расстояние проезда свыше 5 км до 10 км включительно | 775 рублей |
| - расстояние проезда свыше 10 км до 15 км включительно | 1020 рублей |
| - расстояние проезда свыше 15 км до 20 км включительно | 1160 рублей |
| - расстояние проезда свыше 20 км до 25 км включительно | 1265 рублей |
| - расстояние проезда свыше 25 км до 30 км включительно | 1400 рублей |
| - расстояние проезда свыше 30 км до 35 км включительно | 1530 рублей |
| - расстояние проезда свыше 35 км до 40 км включительно | 1680 рублей |
| - расстояние проезда свыше 40 км до 45 км включительно | 1750 рублей |
| - расстояние проезда свыше 45 км до 50 км включительно | 1840 рублей |
| Месячный трамвайный билет | 580 рублей |
| Месячный троллейбусный билет | 580 рублей |
| Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус) билет | 710 рублей |
| Месячный комбинированный (трамвай, автобус) билет | 710 рублей |
| Месячный комбинированный (троллейбус, автобус) билет | 710 рублей |
| Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус)билет | 870 рублей |
| Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет | 1580 рублей |
| Полумесячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро)билет | 790 рублей |
| Бесплатный именной автобусный билет школьника | - |
| Месячный именной автобусный билет для учащихся | 205 рублей |
| Месячный именной автобусный билет для учащихся(пригородный) | 205 рублей |
| Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус,метро) билет для учащихся | 315 рублей |
| Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус,метро) билет для студентов | 630 рублей |
| Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро)именной льготный билет | 366 рублей |
| Месячный билет для проезда в метро | 1195 рублей |
| Многоразовый билет для проезда в метро на 10 поездок | 210 рублей |
| Многоразовый билет для проезда в метро на 20 поездок | 400 рублей |
| Многоразовый билет для проезда в метро на 25 поездок | 490 рублей |
| Многоразовый билет для проезда в метро на 40 поездок | 770 рублей |
| Многоразовый билет для проезда в метро на 50 поездок | 950 рублей |
| Многоразовый билет для проезда в метро до 60 поездок: | 1440 рублей |
| - до 20 поездок исходя из тарифа на одну поездку в размере | 25 рублей |
| - от 21 до 40 поездок исходя из тарифа за одну поездку вразмере | 24 рублей |
| - от 41 до 60 поездок исходя из тарифа на одну поездку вразмере | 23 рублей |
| Многоразовый билет для проезда в метро до 70 поездок потарифу: | 1750 рублей |
| - от 1 до 70 поездок исходя из тарифа на одну поездку вразмере | 25 рублей |
| Комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет на 10поездок | 195 рублей |
| Единый электронный билет, предоставляющий право насовершение поездок в пределах фиксированной суммы | |
| - в метро исходя из тарифа на одну поездку в размере | 25 рублей |
| - на наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус)исходя из тарифа на одну поездку в размере | 21 рублей |
С 1 августа 2008 года в Санкт-Петербурге вводятся проездные билеты на наземные виды транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) на основе бесконтактной электронной пластиковой карты (БЭПК).
При первичном приобретении проездного билета на основе БЭПК пассажир оплачивает стоимость закодированных на проездном билете поездок и залоговую стоимость носителя БЭПК (30 руб.).
После использования ресурса (последней оплаченной поездки или истечения срока действия) проездного билета, БЭПК можно использовать для кодирования нового вида проездного билета по выбору пассажира.
Пригодные для использования проездные билеты на основе БЭПК обмену не подлежат.
Утраченные пассажирами проездные билеты на основе БЭПК не восстанавливаются.
Контроль пассажирами ресурса проездных билетов (количества поездок и срока действия) на основе БЭПК производится на установленном в транспортном средстве стационарном валидаторе, либо с применением контроллера кондуктора.
Контроль оплаты проезда по проездным билетам наземного вида транспорта на основе БЭПК осуществляется кондукторами или контролерами с помощью специальных контроллеров, предназначенных для этой операции.
При эксплуатации БЭПК необходимо:
По всем вопросам, замечаниям и жалобам на работу специализированных киосков по продаже проездных билетов просим обращаться по телефону претензий городского пассажирского транспорта 575-65-40.